Representative Clients
| Accident Fund Insurance of America | Accident Insurance |
| Accor North America | ACE–Complete |
| Advance Disposal Services | American Mining Insurance Company, Inc. |
| AmeriGas | Argo Group, US |
| Argonaut Specialty | Grocers Insurance |
| Belk, Inc. | Builders Insurance Group |
| Berkshire Hathaway, Inc. | Brookdale Senior Living |
| CCMSI | Chick-fil-A, Inc. |
| Chubb Group of Insurance Companies | Claim Service Network |
| Coca-Cola Bottlers’ Association | Coca-Cola Bottling Company United, Inc. |
| Community Health Systems | Crawford and Company |
| Broadspire | Dillard’s |
| ESIS | Estes Trucking Company |
| FARA | First Comp |
| Frankenmuth Insurance | GAB Robins North America, Inc. |
| GAF Materials Corporation | Gallagher Bassett Services, Inc. |
| Georgia-Pacific | The Hartford |
| Howard Baer Trucking | JVC America |
| Key Risk | Kroger |
| Liberty Mutual | Louisiana Pacific |
| Matrix Absence Management | Michelin North America, Inc. |
| Midwest Express | Monumental Life Insurance Co. |
| North American Insurance Co. | OfficeMax, Inc. |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | PMA |
| Premier Temps | RaceTrac Petroleum |
| Reddy Ice | Risk Enterprise Management |
| Roadway Express | Sedgwick CMS |
| Specialty Risk Services | Stonebridge Casualty Insurance Company |
| Tissel | Tokio Marine Management |
| USF Holland | VF Corporation |
| Wachovia Bank | Western Express, Inc. |
| Whole Foods Market | YRC Worldwide Inc. |
| YUM! Brands, Inc. | Xchanging |
| Zurich North America | |